Tabelle

 

Rg Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr Bh
1. Graf, Alexander GM 2629 SG Porz GER 6 3 0 7.5 2488 48.5
2. Gustafsson, Jan GM 2572 Hamburger SK GER 4 5 0 6.5 2462 49.0
3. Heinemann, Thies IM 2426 Hamburger SK GER 4 4 1 6.0 2490 50.0
4. Kalinitschew, Ser GM 2519 SC Kreuzberg GER 3 6 0 6.0 2470 48.5
5. Bischoff, Klaus GM 2561 TV Tegernsee GER 3 6 0 6.0 2467 47.5
6. Rabiega, Robert GM 2527 SK König Tegel GER 4 4 1 6.0 2439 45.0
7. Luther, Thomas GM 2572 VfL B-W Neuklos GER 3 6 0 6.0 2435 42.5
8. Naiditsch, Arkadi GM 2576 SF Brackel 1930 GER 5 2 2 6.0 2433 44.0
9. Espig, Lutz GM 2429 SK König Plauen GER 4 3 2 5.5 2500 48.5
10. Braun, Arik IM 2429 SV Backnang GER 5 1 3 5.5 2452 45.0
11. Kritz, Leonid IM 2534 SG Bochum 31 GER 5 1 3 5.5 2451 44.0
12. Mainka, Romuald GM 2456 SC 1950 Remagen GER 4 3 2 5.5 2396 42.5
13. Gutman, Lev GM 2497 SC Melle 03 GER 4 3 2 5.5 2332 37.0
14. Meister, Jakov IM 2488 SC Friesen Lich RUS 3 4 2 5.0 2494 50.5
15. Müller, Karsten D GM 2517 Hamburger SK GER 3 4 2 5.0 2482 49.0
16. Schebler, Gerhard IM 2480 SV Mülheim Nord GER 3 4 2 5.0 2420 42.0
17. Bastian, Herbert FM 2384 SVg Saarbrücken GER 3 4 2 5.0 2416 43.0
18. Breutigam, Martin IM 2409 Bremer SG GER 4 2 3 5.0 2409 39.5
19. Stern, Rene IM 2489 SK König Tegel GER 4 2 3 5.0 2406 42.0
20. Muse, Mladen GM 2452 SK König Tegel GER 2 6 1 5.0 2403 41.0
21. Schurade, Matthia FM 2370 SK Schwedt/O. GER 2 5 2 4.5 2446 44.5
22. Meins, Gerlef IM 2460 SV Werder Breme GER 4 1 4 4.5 2428 45.5
23. Enders, Peter GM 2478 Erfurter SK GER 2 5 2 4.5 2418 42.5
24. Wegener, Olaf FM 2404 SF Brackel 1930 GER 4 1 4 4.5 2414 41.5
25. Tischbierek, Raj GM 2507 SC Kreuzberg GER 3 3 3 4.5 2378 40.0
26. Thinius, Marco FM 2387 SK Großlehna GER 2 4 3 4.0 2438 43.0
27. Ott, Frank   2313 SV Wolfbusch GER 3 2 4 4.0 2433 41.0
28. Heck, Norbert FM 2308 Sfr. Neuberg GER 3 2 4 4.0 2412 38.5
29. Scherer, Max   2285 SGEM Dreisamtal GER 3 2 4 4.0 2411 40.0
30. Schulz, Michael   2246 SC Zitadelle Sp GER 3 2 3 4.0 2386 31.5
31. Preiß, Martin   2304 Karlsruher SF 1 GER 2 4 3 4.0 2385 39.0
32. Bindrich, Falko FM 2308 Dresdner SC GER 4 0 5 4.0 2378 36.0
33. Reich, Thomas IM 2408 FC Bayern Münch GER 3 2 4 4.0 2368 34.5
34. Wisnewski, Christ FM 2409 SC Meerbauer Ki GER 4 0 5 4.0 2363 36.5
35. Degtiarev, Jewgen   2281 SG A. E. Magdeb GER 1 5 3 3.5 2373 36.5
36. Dresen, Ulrich FM 2312 SF Gerresheim 8 GER 1 5 3 3.5 2357 35.5
37. Stanke, Juergen   2313 Hamburger SK GER 2 3 4 3.5 2353 34.0
38. Latzke, Boris Ale   2246 SK Bebenhausen GER 3 1 5 3.5 2348 36.5
39. Dausch, Rene FM 2331 SC Bad Bergzabe GER 2 3 4 3.5 2334 35.0
40. Pohl, Walter   2217 SG Schwäb.Gmünd GER 2 3 4 3.5 2324 31.0
41. Gießmann, Stephan   2287 SK Kelheim 1920 GER 2 2 5 3.0 2405 40.0
42. Voigt, Roland FM 2381 SC Leipzig-Gohl GER 2 2 5 3.0 2329 32.0
43. Bauer, Eckart   2276 SpVgg Rommelsha GER 2 1 6 2.5 2322 30.5
44. Röschlau, Bernd FM 2295 SV Oberursel GER 2 0 7 2.0 2318 30.0
45. Budde, Vladimir FM 2308 SV SF Aachen-Hö GER 1 2 5 2.0 2281 24.5
46. Bischoff, Dieter   2182 SK 1947 Sandhau GER 0 3 6 1.5 2324 29.5

 

Elo-Auswertung